Kenteken | NL TJ655D |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-08-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 20-04-2015 |
APK vervaldatum | 09-08-2023 |
Tellerstand | 91.940 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart Metallic |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2179 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.6 seconden |
Koppel | 400Nm |
Gewicht | 1650 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 447 - 476 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Wageningselaan 2b
3903LA Veenendaal