Kenteken | NL J444VF |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 18-02-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-08-2017 |
APK vervaldatum | 09-08-2023 |
Tellerstand | 78.898 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Rood |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1368 cc |
Vermogen | 103 kW / 140 PK |
Topsnelheid | 200 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1295 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 163 - 183 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Wageningselaan 2b
3903LA Veenendaal